天皇皇紀
代 | 天皇名 | 正式名 | 年代 | 父母 | 崩御年 | 埋葬年 | 殯の場所・期間 | 埋葬場所 | 崩御年齢 | 備考 | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神武じんむ | 神日本磐余彦天皇 かむやまといわれびこのすめらみこと | 前667-581 | うがやふきあえずの命 第四子 玉依姫 | 七十六年春一月三日 | 翌年秋九月十二日 | 21ヶ月 | 畝傍山の東北の陵 | 橿原市大字洞字ミサンサイ | 127 | 日本書紀 | |
2 | 綏靖すいぜい | 神渟名川耳天皇 かむぬなかわみみのすめらみこと | 前581-549 | 神武天皇第三子 嬡蹈五十鈴嬡命 | 三十三年夏五月発 | その年元年冬十月十一日 | 5ヶ月 | 倭の桃花島田丘上陵 | 橿原市大字四条字田井ノ | 84 | ||
3 | 安寧あんねい | 磯城津彦玉手看天皇 しきつひこたまてみのすめらみこと | 前549-510 | 綏靖天皇嫡子 五十鈴依姫命 | 三十八年冬十二月六日 | 翌年秋八月一日 | 8ヶ月 | 畝傍山の南の御蔭井上陵 | 橿原市吉田町 | 57 | ||
4 | 懿徳いとく | 大日本彦友天皇 おおやまとひこすきとものすめらみこと | 前510-477 | 安事天皇第二子 渟名底仲媛命 | 三十四年秋九月八日 | 翌年冬十月十三日 | 13ヶ月 | 畝傍山の南の繊沙谿上陵 | 橿原市大字池尻字丸山 | 50 | ||
5 | 孝昭こうしょう | 観松彦香殖稲天皇 みまつひこかえしねのすめらみこと | 前479-393 | 懿徳天皇太子 天豊津嬡命 | 八十三年秋八月五日 | 三十八年秋八月十四日 | 38年 | 掖上博多山上陵 | 奈良県御所市大字三室字博多山 | 113 | ||
6 | 孝安こうあん | 日本足彦国押人天皇 やまとたらしひこくにおしのすめらみこと | 前392-291 | 昭天皇第二子 世襲足嬡 | 百二年春一月九日 | 秋九月十三日 | 8ヶ月 | 玉手丘上陵 | 奈良県御所市玉手字宮山 | 132 | ||
7 | 大日本根子彦太瓊天皇 おおやまとねこひことにのすめらみこと | 前290-215 | 拳安天皇太子 押媛 | 七十六年春二月八日 | 六年秋九月六日 | 6年7ヶ月 | 片丘馬坂陵 | 奈良県王寺町大字王寺字小路口 | 128 | |||
8 | 孝元こうげん | 大日本根子彦国牽天皇 おおやまとねひこくにくるのすめらみこと | 前214-158 | 幸天皇太子 細姫命 | 五十七年秋九月二日 | 五年春二月六日 | 5年5ヶ月 | 剣池嶋上陵 | 橿原市大字石川字剣池上 | 116 | ||
9 | 開化かいか | 稚日本根子彦大日日天皇 わかやまとねこひこおおひひのすめらみこと | 前158-98 | 華元天皇第二子 鬱色𣉢命 | 六十年夏四月九日 | 冬十月三日 | 6ヶ月 | 春日卒川坂本陵 | 奈良市油坂町 | 100 | ||
10 | 崇神すじん | 御間城入彦五十瓊殖天皇 みまきいりひごいにえのすめらみこと | 前97-30 | 開化天皇第二子 伊香色謎命 | 六十八年冬十二月五日 | 翌年八月十一日 | 8ヶ月 | 山辺道上陵 | 天理市柳本 | 120 | ||
11 | 垂仁すいにん | 活目入彦五十狭茅天皇 いくめいりひこいさちのすめらみこと | 前29一後70 | 炭神天皇第三子 御間城姫 | 九十九年秋七月一日 | 冬十二月十日 | 5ヶ月 | 伏見陵 | 奈良市尼辻町字池 | 140 | ||
12 | 景行けいこう | 大足彦忍代別天皇 おおたらしひこおしろわけのすめらみこと | 71-130 | 垂仁天皇第三子 日莱洲媛命 | 六十年冬十一月七日 | 二年冬十一月十日 | 2年 | 倭国の山辺道上陵 | 天理市大字渋谷字向山 | 106 | 息子はヤマトタケル | |
13 | 成務せいむ | 稚足彦天皇 わかたらしひこのすめらみこと | 131-190 | 景行天皇第四子 八坂入姫命 | 六十年夏六月十一日 | 翌年九月六日 | 15ヶ月 | 狭城盾列陵 | 奈良市山秧町字御陵前 | 107 | ||
14 | 仲衰ちゅうあい | 足仲彦天皇 たらしなかつひこのすめらみこと | 192-200 | 日本武尊第二子 阿道入姫命 | 九年春二月五日 | 残・葬儀なし | 52 | |||||
継続 | 神功皇后じんぐう | 気長足姫尊 おきながたらひめのみこ | 201-269 | 開化天皇曾孫 葛坡高顙媛 | 六十九年夏四月17日 | 冬十月十五日 | 6ヶ月 | 狭城盾列陵 | 奈良市山稜町字宮ノ谷 | 100 | 239倭の女王卑弥呼 | |
15 | 応神おうじん | 誉田天皇 ほむたのすめらみこと | 270-310 | 仲良天皇第四子 気長足姫尊 | 四十一年春二月十五日 | 110 | 讃? | |||||
16 | 仁徳にんとく | 大鷦鷯天皇 おおさざきのすめらみこ | 313-399 | 応神天皇第四子 仲姫命 | 八十七年春一月十六日 | 冬十月七日 | 9ヶ月 | 百舌烏野陵 | 堺市大仙町 | |||
17 | 履中りちゅう | 去来稲別天皇 いざほわけのすめらみこ | 400-405 | 仁徳天皇第一子 磐之媛命 | 六年三月十五日 | 冬十月四日 | 7ヶ月 | 百舌鳥耳原陵 | 堺市石津ヶ丘町 | 70 | ||
18 | 反正はんぜい | 瑞歯別天皇 みつはわけのすめらみこ | 406-410 | 履中天皇の同母弟 | 五年春一月二十三日 | 冬十一月十一日 | 10ヶ月 | 耳原陵 | 堺市三国ヶ岡町字田出井 | 珍? | ||
19 | 允恭いんぎょう | 雄朝津問稚子宿棚天皇 おあさつまわくこのすくねのすめらみこと | 412-453 | 反正天皇同母弟 | 四十二年春一月十四日 | 冬十月十日 | 9ヶ月 | 長野原陵 | 南河内郡美陵町国府 | 78 | 済? | |
20 | 安康あんこう | 穴穂天皇 あなほのすめらみこと | 456- | 允恭天皇第二子 | 忍坂大中姫命 | 三年秋八月九日殺される | 3年後 | 3年 | 昔原伏見陵 | 奈良市宝来町字古城 | 興? | |
21 | 雄略ゆうりやく | 大泊瀬幼武天皇 おおはつせのわかたけのすめらみこと | 457-479 | 允恭天皇第五子 忍坂大中姫命 | 二十三年八月七日 | 翌年冬十月九日 | 14ヶ月 | 丹比高鷲原陵 | 羽曳野市島泉字高鷲原 | 武 | ||
22 | 清寧せいねい | 白髪武広国押稚日本根子 しらかたのたけひろくにおしわかやまとねこのすめらみこと | 480-484 | 雄略天皇第三子 葛城韗媛 | 五年春一月十六日 | 冬十一月九日 | 10ヶ月 | 坂戸原陵 | 羽曳野市大字西浦宇白髪 | |||
23 | 顯宗けんぞう | 弘計天皇けのすめらみこと | 485-487 | 履中天皇の孫(市辺押皇子の子) 茣媛 | 三年夏四月二十五日 | 冬十月三日 | 5ヶ月 | 傍丘磐杯丘陵 | 北葛城郡香芝町大字北今市字的場 | |||
24 | 仁賢にんけん | 億計天皇 Vおけのすめらみこと | 488-498 | 弘計天皇同母兄 | 十一年秋八月八日 | 冬十一月五日 | 3ヶ月 | 埴生坂本陵 | 南河内郡美陵町大字野中字ボケ山 | |||
25 | 武烈ぶれつ | 小泊瀬稚鷦鷯天皇 おはつせのわかさざきのすめらみこと | 498-506 | 仁天皇の皇太子 | ★日大娘皇后 | 八年冬十二月八日> | 2年後冬十月三日 | 2.2ヶ月 | 傍丘磐杯丘陵 | 北葛城郡志津美村 | 57 | 子供いそ |
26 | 継体けいたい | 勇尖速天皇 おおどのすめらみこと | 507-531 | 応神天島5世(夢主人王の子)振嫒 | 二十五年春二月七日 | 冬十二月五日 | 9ヶ月 | 藍野陵 | 摂津国三島郡藍野 | 82 | ||
27 | 安閑あんかん | 広国押武金日天皇 ひろくにおしたけかなひのすめらみこと | 531-535 | 体天皇長子目子媛 | 二年冬十二月十七日 | 同月 | 数日 | 古市高屋丘陵 | 羽曳野市大字古市字城 | 70 | ||
28 | 宣化せんか | 武小広国押盾天皇たけおひろくにおしたてのすめらみこと | 535-539 | 体天皇第二子目子嬡 | 四年春二月十日 | 冬十一月十七日 | 9ヶ月 | 身狭桃花鳥坂上陵 | 橿原市鳥屋町 | 73 | ||
29 | 欽明きんめい | 天国排開広庭天皇 あめくにおしはらきひろにわのすめらみこと | 539-571 | 继体天皇嫡子 手白番皇后 | 三十二年夏四月 | 九月 | 河内郡古市に | 5ヶ月 | 桧隈坂合陵 | 明日香村大字平田 | 若干 532-572 | |
30敏達びたつ | 渟中倉太珠敷天皇 ぬなくらのふとたましきのすめらみこと | 572-585 | 飲明天皇第二子石姫皇后 | 十四年秋八月十五日 | 広瀬 殯宮572-586 | |||||||
31 | 用明ようめい | 橘豊日天皇 たちばなのとよひのすめらみこと | 586-587 | 飲明天皇第四子 塩媛(我稲目の女) | 二年四月九日 | 秋七月二十一日 | 3ヶ月 | 醬余池上陵のち河内磯長 | 陵(南河内郡太子 | 586-588 | ||
32 | 祟峻すしゅん | 泊瀬部天皇 はつせべのすめらみこと | 588-592 | 明天皇の第十二子小姉君(稲目宿禰の女) | 五年十一月大臣馬子宿補に弑せされるに改葬 | 588-592 | ||||||
33 | 推古すいこ | 豊御食炊屋姫天皇 とよみけかしきやひめのすめらみこと | 592-628 | 飲明天皇の第2女用 明天皇の同母妹 | 三十六年春三月七日 | 秋九月二十四日 | 6ヶ月17日 | 竹田皇子の陵(高市郡)のちに河内国磯長山田陵に改葬) | 75 | 592.12.8-628・3.7 | ||
34 | 舒明じょめい | 息長足日広額天皇 おきながたらひひろぬかのすめらみこと | 629-641 | 敏達天皇の孫彦人大兄皇子の子嫌手姫皇女 | 十三年冬十月九日 | 翌年十二月二十一日 | 宮の北に殯 | 14ヶ月 | 滑谷岡(明日香冬野) | 49 | 629.1.4-641.10.9 | |
35 | 皇極こうぎょく | 天豊財重日足姫天皇 あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこ | 642-645 | 敏達天皇の普孫・芽浮王の女吉(姫王 | 642.1.5-645.6.14 | 軽皇子に譲位 | 天皇4年を大化元年 | |||||
36 | 孝徳こうとく | 天万豊日天皇 あめよろずとよひのすめらみこと | 645-654 | 皇極天皇の同母弟 | 白雉五年(654)十月十日 | 十二月八日 | 南庭に残宮 | 2ヶ月 | 大坂磯長陵(太子町) | 59 | 645.6.14-654.10.10 | |
37 | 斉明さいめい | 皇祖母尊(皇極の重祚)すめみおやのみこと | 655-661 | 敏達天皇の曾孫・茅淳王の女 吉備姫王 | 661年秋七月二十四日 | 667年二月二十七日 | 飛鳥川原 | 6年 | 小市岡上陵(奈良県高市市) | 68 | 孝徳皇后と合葬 | 665.1.3-661.7.24 |
38 | 天智てんち | 天命開別天皇あめみことひらかすわけのすめらみこと | 661-671 | 舒明天皇の島太子皇極天皇 | 新宮で殯 | 46 | 668.1.3-671.12.3日本書紀・続日本紀 | |||||
39 | 弘文こうぶん | 672年七月二十三日 | 25 | 671.12.5-672.7.23 | ||||||||
40 | 天武てんむ | 天淳中原瀛真人天皇 あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと | 672-686 | 天智天皇の同母弟 | 朱鳥元年(686)年九月九日 | 688年十一月五日火葬南庭で殯 | 2年2ヶ月 | 大内山陵 | 56 | 大海人皇子 | 673.2.27-686.9.9
⇧2025/03/26 41持統じとう 高天原広野姫天皇 たかまのはらひろのひめのすめらみこと 687-696 天智天島の第2女遠智姫(美濃津子姫) 大宝二年(702)十二月二十二日 大宝三年十二月十七日火葬十二月二十六日 西殿の庭に殯宮 12ヶ月 大内山陵(天武天皇陵) 58 686.9.9-697.8.1 42文武もんむ 天之真宗豊祖父天皇あめのますねとよおおじのすめらみこと 697-707 天武天皇の孫草壁子の第2子 天智天皇の第4女元明天皇 慶雲四年(707)六月十五日十一月十二日火葬 十一月二十日 5ヶ月 桧隈安古山陵 56 初七日より七七日まで七日 毎四天王寺で斎会 (697.8.1-707・6.15) 天皇一覧03 43元明げんめい 日本根子天津御代豊国成姫天皇 やまとねこあまつみしろとよくにらりひめのみこと 707-715 天智天皇第4皇女宗我媛 養老五年(721)十二月七日 十二月十三日 7日 椎山陵大和国添上郡 61 707.6.15-715.9.2 44元正げんしょう 日本根子高瑞浄足姫天皇 やまとねこたかみずきよたらしひめのみこと 715-723 草壁皇子の皇女元明天皇 天平二十年(748)四月二十一日 四月二十八日火葬 7日 佐保山陵奈良市奈良坂町弁才天 初七日飛鳥寺、七日ごと京 69 内寺715.9.2-724.2.4 45聖武せいむ 天靈国押開豊桜彦天皇 あめしるしくにおしはらきとよさくらひこのすめらみ こと 724-749 文武天皇の皇子 藤原夫人(宮子)藤原不比等の娘 天平勝宝八年(756)五月二日 五月十九日 17日 佐保山陵 初七日、二七日七大寺、三七日左・右京の寺、五七 56 日大安寺で斎会、七七日 興福寺で斎会、一周忌東大寺724.2.4-749.7.2 ⇧2025/04/03 46孝謙こうけん 宝字称徳孝謙皇帝 ほうじしょうとくこうけんこうてい 1749-758 聖武天皇の皇子 749.7.2-758.8.1出家 47淳仁じゅんにん 廃帝(大炊王)はいてい(おおいのおう) 758-764 天武天皇の孫舎人親王の第7子 麻老の娘山背 天平神護元年十月二十二日 33 758.8.1-764.10.9幽閉 48称徳しょうとく 高野天皇たかののすめらみこと 764-770 宝元年(770)八月四日 八月十七日 13 B 高野山陵大和国添下郡佐貫郷 七日東大寺・西大寺、二七日薬師寺、五七日薬師寺、 53 七七日山階寺で経・法会 764.10.9-770.8.4 49光仁こうにん 天宗高紹天皇(白壁王)あまむねたかつぐのすめらみこと 770-781 天智天皇の孫(基皇子の第6子)紀朝臣橡姫 天応元年(781)十二月二十三日 (782)一月七日 15日 広岡山稜 7日毎京内の諸寺で踊経 73 七七日国分僧寺、尼寺 森会 770.8.4-781.4.3 50桓武かんむ 皇統弥照天皇あまつひつぎいやてらすすめらみこと 781-806 大同元年(806)三月十七日 四月七日 21日 柏原山陵 781.4.3-806.3.17 70 統日本紀•日本後紀 51平城へいぜい 日本根子天推国高彦天皇やまとねこあめおすくたかひこのすめらみこと 806-809 桓武天皇の子 母は藤原贈太皇太后 日本後紀 52嵯峨さが 太上天皇だいじょうてんのう 809-823 桓武天皇第二子 53淳和じゅんわ 823-833 54仁明 833-850 続日本後紀 55文徳 850-858 日本文徳天皇绿 56濟和せいわ 858-875 日本三代実録 57陽成ようぜい 876-884 |
---