「全国蔵元一覧ver2.0」の版間の差分
提供: UselessNotes
ナビゲーションに移動検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
栃倉酒造(株)/米百俵 ||新潟県 || || || || || || || | 栃倉酒造(株)/米百俵 ||新潟県 || || || || || || || | ||
{| {| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="margin:auto" | {| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="margin:auto" | ||
|+ 全国蔵元一覧(csv2.0) | |||
!No!!CodeNo!!蔵元名!!代表銘柄!!"実績(○,*)"!!都道府県名!!地域!!創業年||住所||TEL||FAX||URL||Mail||代表者||流派・杜氏名||特記事項(蔵元HPなどより)||TS1||TS2||TS3||TS4||TS5 | |||
|- | |||
|1||1001||日本清酒株式会社||千歳鶴||◯||北海道||||明治五年|||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
|2||1002||田中酒造株式会社||宝川||||北海道||||1899||||||||http://tanakashuzo.com/||||||||動画付きHP|||||||||| | |||
|- | |||
|3||1003||有限会社二世古酒造||二世古||||北海道||||||||||||http://www.nisekoshuzo.com/|||||||||||||||||| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="margin:auto" | |||
|+ 全国蔵元一覧(ver2.0) | |+ 全国蔵元一覧(ver2.0) | ||
!蔵元名/代表銘柄!!都道府県名!!地域!!創業年!!概要!!data!!url!!住所/TEL/fax!!備考 | !蔵元名/代表銘柄!!都道府県名!!地域!!創業年!!概要!!data!!url!!住所/TEL/fax!!備考 | ||
2025年7月13日 (日) 10:49時点における版
- ver2.0 2025.06.20 by matabe mediawiki
※は青森県酒造組合に非加盟、脱退した蔵 栃倉酒造(株)/米百俵 ||新潟県 || || || || || || ||
| No | CodeNo | 蔵元名 | 代表銘柄 | "実績(○,*)" | 都道府県名 | 地域 | 創業年 | 住所 | TEL | FAX | URL | 代表者 | 流派・杜氏名 | 特記事項(蔵元HPなどより) | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | TS5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 日本清酒株式会社 | 千歳鶴 | ◯ | 北海道 | 明治五年 | ||||||||||||||
| 2 | 1002 | 田中酒造株式会社 | 宝川 | 北海道 | 1899 | http://tanakashuzo.com/ | 動画付きHP | |||||||||||||
| 3 | 1003 | 有限会社二世古酒造 | 二世古 | 北海道 | http://www.nisekoshuzo.com/ |
| 蔵元名/代表銘柄 | 都道府県名 | 地域 | 創業年 | 概要 | data | url | 住所/TEL/fax | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山(株)/男山 | 北海道 | |||||||
| 碓氷勝三郎商店/北の勝 | 北海道 | |||||||
| 上川大雪酒造(株)/上川大雪 | 北海道 | |||||||
| 金滴酒造(株)/金滴 | 北海道 | |||||||
| 國稀酒造(株)/國稀 | 北海道 | |||||||
| 合同酒精(株)旭川工場/大雪の蔵、北の誉 | 北海道 | |||||||
| 小林酒造(株)/北の錦 | 北海道 | |||||||
| 高砂酒造(株)/国士無双 | 北海道 | |||||||
| 田中酒造(株)/宝川 | 北海道 | |||||||
| (有)二世古酒造/二世古 | 北海道 | |||||||
| 日本清酒(株)/千歳鶴 | 北海道 | |||||||
| 福司酒造(株)/福司 | 北海道 | |||||||
| 三千櫻酒造(株) /三千櫻 | 北海道 | |||||||
| 尾崎酒造(株)/安東水軍 | 青森県 | |||||||
| (株)カネタ玉田酒造店/玉川 | 青森県 | |||||||
| (株)菊駒酒造(三戸郡五戸町)/菊駒 | 青森県 | |||||||
| 寿酒造(株)/寿正宗※ | 青森県 | |||||||
| (株)松緑酒造/松緑 | 青森県 | |||||||
| (株)佐藤酒造店(中津軽郡岩木町)/掬水※ | 青森県 | |||||||
| 白神酒造(株)/白神 | 青森県 | |||||||
| (有)関乃井酒造/関乃井 | 青森県 | |||||||
| (株)竹浪酒造店(つがる市)/岩木正宗、七郎兵衛 | 青森県 | [注釈2] | ||||||
| (株)中村亀吉/津軽娘※ | 青森県 | |||||||
| (株)鳴海醸造店/菊乃井 | 青森県 | |||||||
| (株)西田酒造店/田酒、喜久泉 | 青森県 | |||||||
| 八戸酒造(株)/福牡丹、陸奥八仙、陸奥男山 | 青森県 | |||||||
| 八戸酒類(株)/八鶴、湊八戸蔵物語、稲川、如空(じょくう)、花開 | 青森県 | |||||||
| 鳩正宗(株)/鳩正宗 | 青森県 | |||||||
| (株)丸竹酒造店/菊盛 | 青森県 | |||||||
| 三浦酒造(株)/豊盃 | 青森県 | |||||||
| 桃川(株)/桃川純米酒 | 青森県 | |||||||
| (株)盛田庄兵衛/駒泉 | 青森県 | |||||||
| 吉井酒造(株)/吉野桜※ | 青森県 | |||||||
| 六花酒造(株)/六花、じょっぱり、一洋、白梅、白藤 | 青森県 | |||||||
| 赤武酒造(株)/AKABU、浜娘、リカースイーツ | 岩手県 | |||||||
| (株)あさ開/あさ開 | 岩手県 | |||||||
| (名)吾妻嶺酒造店/あづまみね、悠楽、吾妻嶺、我が家の春、鸛(こうのとり) | 岩手県 | |||||||
| 岩手銘醸(株)/岩手誉、天瓢 | 岩手県 | |||||||
| 磐乃井酒造(株)/磐乃井 | 岩手県 | |||||||
| 上閉伊酒造(株)/酔狂河童 | 岩手県 | |||||||
| (資)川村酒造店/南部関 | 岩手県 | |||||||
| 喜久盛酒造(株)/喜久盛、鬼剣舞、電氣菩薩 | 岩手県 | |||||||
| 菊の司酒造(株)/菊の司 | 岩手県 | |||||||
| (株)桜顔酒造/いわて桜顔 | 岩手県 | |||||||
| 酔仙酒造(株)/酔仙 | 岩手県 | |||||||
| 世嬉の一酒造(株)/世嬉の一 | 岩手県 | |||||||
| 泉金酒造(株)/龍泉八重桜 | 岩手県 | |||||||
| 高橋久/堀の井 | 岩手県 | |||||||
| 月の輪酒造店/月の輪 | 岩手県 | |||||||
| (株)南部美人/南部美人 | 岩手県 | |||||||
| 浜千鳥/浜千鳥 | 岩手県 | |||||||
| (株)菱屋酒造店/千両男山 | 岩手県 | |||||||
| 広田英俊/広喜 | 岩手県 | |||||||
| (株)福来/福来 | 岩手県 | |||||||
| 両磐酒造(株)/関山 | 岩手県 | |||||||
| (株)わしの尾/鷲の尾 | 岩手県 | |||||||
| 仙台伊澤家勝山酒造(株)/勝山 | 宮城県 | |||||||
| (株)佐浦/浦霞 | 宮城県 | |||||||
| (株)一ノ蔵/一ノ蔵 | 宮城県 | |||||||
| (資)内ヶ崎酒造店/鳳陽 | 宮城県 | |||||||
| (株)男山本店/伏見男山、蒼天伝 | 宮城県 | |||||||
| (株)角星/金紋両國、水鳥記 | 宮城県 | |||||||
| (株)山和酒造店/わしが國 | 宮城県 | |||||||
| (株)中勇酒造店/天上夢幻、鳴瀬川 | 宮城県 | |||||||
| 森民酒造店/森泉 | 宮城県 | |||||||
| 宮城ふるさと酒造(株)/荒雄 | 宮城県 | |||||||
| 森民酒造本家/森乃菊川 | 宮城県 | |||||||
| 阿部勘酒造店/阿部勘、四季の松島 | 宮城県 | |||||||
| 大和蔵酒造/雪の松島、大和蔵 | 宮城県 | |||||||
| 佐々木酒造店/宝船浪の音 | 宮城県 | |||||||
| 蔵王酒造(株)/蔵王 | 宮城県 | |||||||
| (株)新澤醸造店/愛宕の松、伯楽星 | 宮城県 | |||||||
| (株)田中酒造店/真鶴、田林 | 宮城県 | |||||||
| (株)平孝酒造/日高見、新関 | 宮城県 | |||||||
| 墨廼江酒造(株)/墨廼江 | 宮城県 | |||||||
| (有)大沼酒造店/乾坤一 | 宮城県 | |||||||
| 萩野酒造(株)/萩の鶴、日輪田 | 宮城県 | |||||||
| (名)寒梅酒造/宮寒梅 | 宮城県 | |||||||
| 綿屋 金の井酒造(株) /金の井、綿屋、寿禮春 | 宮城県 | |||||||
| 麹屋酒造店 /福釜、伊達乃粋 | 宮城県 | |||||||
| 千田酒造(株)/奥鶴、栗駒山 | 宮城県 | |||||||
| 石越醸造(株)/澤乃泉 | 宮城県 | |||||||
| 門傳醸造(株)/太閤、坤輿 | 宮城県 | |||||||
| (有)三浦酒舗/友笑 | 宮城県 | |||||||
| はさまや酒造店/桂泉 | 宮城県 | |||||||
| 秋田県醗酵工業(株)/一滴千両 | 秋田県 | |||||||
| 秋田酒造(株)/秋田晴 | 秋田県 | |||||||
| 秋田酒類製造(株)/高清水 | 秋田県 | |||||||
| 秋田醸造(株)/旭川、ゆきの美人 | 秋田県 | |||||||
| 秋田清酒(株)/秋田桜 | 秋田県 | |||||||
| 秋田中央銘醸(株)/新政 | 秋田県 | |||||||
| (名)秋田富士酒造店/秋田富士 | 秋田県 | |||||||
| 秋田誉酒造(株)/秋田誉、秋田美人 | 秋田県 | |||||||
| 秋田銘醸(株)/爛漫 | 秋田県 | |||||||
| 浅舞酒造(株)/天の戸 | 秋田県 | |||||||
| 阿櫻酒造(株)/かまくら、阿櫻 | 秋田県 | |||||||
| 新政酒造(株)/新政 | 秋田県 | |||||||
| (有)奥田酒造店/千代緑 | 秋田県 | |||||||
| (株)奥山儀助商店/金時 | 秋田県 | |||||||
| 千歳盛酒造(株)/千歳盛 | 秋田県 | |||||||
| 刈穂酒造(株)/刈穂 | 秋田県 | |||||||
| 喜久水酒造(資)/喜久水 | 秋田県 | |||||||
| (株)菊地酒造店/鵜の木 | 秋田県 | |||||||
| (株)木村酒造/福小町 | 秋田県 | |||||||
| 金紋秋田酒造(株)/金紋秋田、山吹 | 秋田県 | |||||||
| (名)栗林酒造店/春霞 | 秋田県 | |||||||
| 小玉醸造(株)/太平山 | 秋田県 | |||||||
| (株)齋彌酒造店/由利正宗、雪の茅舎 | 秋田県 | |||||||
| (株)佐藤酒造店/出羽の冨士 | 秋田県 | |||||||
| (資)志ら梅酒造店/志ら梅 | 秋田県 | |||||||
| (株)新日の丸工場/日の丸 | 秋田県 | |||||||
| (名)鈴木酒造店/秀よし | 秋田県 | |||||||
| (有)太平楽酒造店/太平楽 | 秋田県 | |||||||
| 高久酒造(株)/小野之里 | 秋田県 | |||||||
| (株)高橋酒造店/奥清水、門出笑顔 | 秋田県 | |||||||
| 出羽鶴酒造(株)/出羽鶴 | 秋田県 | |||||||
| 天寿酒造(株)/天寿、鳥海山 | 秋田県 | |||||||
| (株)那波商店/銀鱗 | 秋田県 | |||||||
| (株)大納川/大納川 | 秋田県 | |||||||
| 日の丸醸造(株)/日の丸、まんさくの花 | 秋田県 | |||||||
| (株)飛良泉本舗/飛良泉 | 秋田県 | |||||||
| 福乃友酒造(株)/福乃友 | 秋田県 | |||||||
| 福禄寿酒造(株)/福禄寿、一白水成 | 秋田県 | |||||||
| (株)北鹿/北鹿 | 秋田県 | |||||||
| 舞鶴酒造(株)/朝乃舞、秋田鶴 | 秋田県 | |||||||
| 八重寿銘醸(株)/八重壽 | 秋田県 | |||||||
| 八千代酒造(名)/八千代 | 秋田県 | |||||||
| (株)山本酒造店/白瀑、山本 | 秋田県 | |||||||
| 両関酒造(株)/両関 | 秋田県 | |||||||
| 安部酒造店/雪姫 | 山形県・置賜 | |||||||
| 嵐山酒造(株)/白銀蔵王 | 山形県・置賜 | |||||||
| 加茂川酒造(株)/日の出加茂川 | 山形県・置賜 | |||||||
| 香坂酒造(株)/紅梅 | 山形県・置賜 | |||||||
| (株)小嶋総本店/東光 | 山形県・置賜 | |||||||
| (有)後藤酒造店/羽陽辨天 | 山形県・置賜 | |||||||
| 後藤廉太郎酒造店/羽陽錦爛 | 山形県・置賜 | |||||||
| (有)新藤酒造店/羽陽富久鶴 | 山形県・置賜 | |||||||
| (資)大勘酒造店/羽陽花心 | 山形県・置賜 | |||||||
| 樽平酒造(株)/樽平 | 山形県・置賜 | |||||||
| 寺嶋酒造本舗/朝龍 | 山形県・置賜 | |||||||
| (株)鈴木酒造店長井蔵/磐城壽 | 山形県・置賜 | |||||||
| (株)中沖酒造店/一献 | 山形県・置賜 | |||||||
| 長沼(名)/誉小桜 | 山形県・置賜 | |||||||
| 野沢酒造店/羽前桜川 | 山形県・置賜 | |||||||
| 浜田(株)/沖正宗 | 山形県・置賜 | |||||||
| 福牡丹酒造(株)/福牡丹 | 山形県・置賜 | |||||||
| (有)山栄遠藤酒造店/東の麓 | 山形県・置賜 | |||||||
| 米鶴酒造(株)/米鶴 | 山形県・置賜 | |||||||
| 若乃井酒造(株)/若乃井 | 山形県・置賜 | |||||||
| 朝日川酒造(株)/朝日川 | 山形県・村山 | |||||||
| 男山酒造(株)/羽陽男山 | 山形県・村山 | |||||||
| 月山酒造(株)/銀嶺月山 | 山形県・村山 | |||||||
| 寿虎屋酒造(株)/霞城寿 | 山形県・村山 | |||||||
| (株)設楽酒造店/一声 | 山形県・村山 | |||||||
| (有)秀鳳酒造場/秀鳳 | 山形県・村山 | |||||||
| 高木酒造(株)/十四代 | 山形県・村山 | |||||||
| 千代寿虎屋酒造(株)/千代寿 | 山形県・村山 | |||||||
| 出羽桜酒造(株)/出羽桜 | 山形県・村山 | |||||||
| 古澤酒造(株)/澤正宗 | 山形県・村山 | |||||||
| (株)水戸部酒造/山形正宗 | 山形県・村山 | |||||||
| (株)八幡屋酒造店/白菊 | 山形県・村山 | |||||||
| (株)六歌仙/六歌仙 | 山形県・村山 | |||||||
| 和田酒造(資)/あら玉 | 山形県・村山 | |||||||
| (株)小屋酒造/花羽陽 | 山形県・最上 | |||||||
| 加藤嘉八郎酒造(株)/大山 | 山形県・庄内 | |||||||
| 菊勇(株)/菊勇 | 山形県・庄内 | |||||||
| 亀の井酒造(株)/くどき上手 | 山形県・庄内 | |||||||
| 清泉川酒造場/清泉川 | 山形県・庄内 | |||||||
| 鯉川酒造(株)/鯉川 | 山形県・庄内 | |||||||
| 酒田酒造(株)/上喜元 | 山形県・庄内 | |||||||
| (名)佐藤佐治右エ門/やまと桜 | 山形県・庄内 | |||||||
| 佐藤仁左衛門酒造場/奥羽自慢 | 山形県・庄内 | |||||||
| (資)杉勇蕨岡酒造場/杉勇 | 山形県・庄内 | |||||||
| (資)高橋酒造店/東北泉 | 山形県・庄内 | |||||||
| 竹の露(資)/竹の露 | 山形県・庄内 | |||||||
| 楯の川酒造(株)/楯の川 | 山形県・庄内 | |||||||
| 東北銘醸(株)/初孫 | 山形県・庄内 | |||||||
| 羽根田酒造(株)/羽前白梅 | 山形県・庄内 | |||||||
| 冨士酒造(株)/栄光冨士 | 山形県・庄内 | |||||||
| 麓井酒造(株)/麓井 | 山形県・庄内 | |||||||
| 三浦酒造/庄内一 | 山形県・庄内 | |||||||
| (株)渡会本店/出羽ノ雪 | 山形県・庄内 | |||||||
| 榮川酒造(株)/榮川 | 福島県・会津 | |||||||
| 末廣酒造(株)/末廣 | 福島県・会津 | |||||||
| 名倉山酒造(株)/月弓、善き哉 | 福島県・会津 | |||||||
| 花春酒造(株)/花春 | 福島県・会津 | |||||||
| (資)廣木酒造本店/泉川、飛露喜 | 福島県・会津 | |||||||
| ほまれ酒造(株)/会津ほまれ、からはし | 福島県・会津 | |||||||
| 夢心酒造(株)/夢心、奈良萬 | 福島県・会津 | |||||||
| (資)大和川酒造店/大和川、カスモチ原酒弥右衛門酒 | 福島県・会津 | |||||||
| 国権酒造(株)/国権 | 福島県・会津 | |||||||
| 開当男山酒造渡部謙一醸造元/開當男山 | 福島県・会津 | |||||||
| (資)男山酒造店/会津男山 | 福島県・会津 | |||||||
| 花泉酒造(合)/花泉 | 福島県・会津 | |||||||
| 豊国酒造(株)/東豊国、一歩己 | 福島県・中通り | |||||||
| (有)金水晶酒造店/金水晶 | 福島県・中通り | |||||||
| 奥の松酒造(株)/奥の松 | 福島県・中通り | |||||||
| 大七酒造(株)/大七 | 福島県・中通り | |||||||
| 大天狗酒造(株)/大天狗、もとみや、奥州二本松、智恵子の花霞 | 福島県・中通り | |||||||
| 人気酒造(株)/人気一 | 福島県・中通り | |||||||
| 笹の川酒造(株)/笹の川 | 福島県・中通り | |||||||
| 佐藤酒造(株)/三春駒 | 福島県・中通り | |||||||
| (有)佐藤酒造店/藤乃井 | 福島県・中通り | |||||||
| (有)渡辺酒造本店/雪小町、雪村桜 | 福島県・中通り | |||||||
| (有)仁井田本家/金寳 | 福島県・中通り | |||||||
| (株)矢澤酒造店/南郷 | 福島県・中通り | |||||||
| 太平桜酒造(資)/太平櫻 | 福島県・浜通り | |||||||
| (有)小野酒造店/四時川 | 福島県・浜通り | |||||||
| 河北酒造 大子町 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 岡部(名)/松盛 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| (資)剛烈富永酒造店/剛烈 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 檜山酒造(株)/千姫 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| (株)家久長本店/霊水八溝 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 根本酒造(株)/久慈の山 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| (資)井坂酒造店/日乃出鶴 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 嶋崎酒造 /玉の雫 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 森島酒造(株)/大観 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 菊乃香酒造 /Any.二人舞台 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| (資)椎名酒造/富久 | 茨城県・久慈川 | |||||||
| 吉久保酒造(株)/一品、百歳 | 茨城県・那珂川 | |||||||
| (株)月の井酒造店 /月の井 | 茨城県・那珂川 | |||||||
| 明利酒類(株) /副将軍 | 茨城県・那珂川 | |||||||
| 木内酒造(資)/菊盛 | 茨城県・那珂川 | |||||||
| 須藤本家(株) /山桜桃 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| (株)笹目宗兵衛商店/二波山松緑 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| 磯蔵酒造(有) 笠間市 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| (同)廣瀬商店/白菊 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| 府中誉(株) /渡船 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| 稲葉酒造/すてら、男女川 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| (資)浦里酒造店 /霧筑波、浦里 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| 来福酒造(株)/来福 | 茨城県・筑波 | |||||||
| 村井醸造(株) /公明、真上 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| (株)西岡本店/花の井 | 茨城県・筑波山 | |||||||
| 石岡酒造(株)(廃業)/白鹿、筑波 | 茨城県 | |||||||
| (株)武勇/武勇 | 茨城県・鬼怒川 | |||||||
| (株)山中酒造店/一人娘 | 茨城県・鬼怒川 | |||||||
| 野村醸造(株)/紬美人 | 茨城県・鬼怒川 | |||||||
| (株)竹村酒造店/京の夢 | 茨城県・鬼怒川 | |||||||
| 結城酒造(株) /結、富久福 | 茨城県・鬼怒川 | 火災により北海道で継続 | ||||||
| 愛友酒造(株)/五百万石・友寿 | 茨城県・利根川 | |||||||
| (株) 岡田酒造店/福の花・牡丹正宗 | 茨城県・利根川 | |||||||
| 金門酒造(株) /金門 | 茨城県・利根川 | |||||||
| (株)田中酒造/君萬代(きみばんだい) | 茨城県・利根川 | |||||||
| 青木酒造(株) /御慶事・十大・ふるさとどぶろく | 茨城県・利根川 | |||||||
| 萩原酒造(株) /徳正宗・酒丸・筑波の星 | 茨城県・利根川 | |||||||
| 相澤酒造(株)/愛乃澤 | 栃木県 | |||||||
| (株)阿部酒造店/千代の白菊、茂木百騎(もてぎひゃっき)、浜田屋の家酒 | 栃木県 | |||||||
| 飯沼銘醸(株)/杉並木 | 栃木県 | |||||||
| 池島酒造(株)/池錦 | 栃木県 | |||||||
| (株)井上清吉商店/澤姫 | 栃木県 | |||||||
| 宇都宮酒造(株)/四季桜 | 栃木県 | |||||||
| 大平酒造(株)/黒龍 | 栃木県 | |||||||
| 片山酒造(株)/柏盛 | 栃木県 | |||||||
| 小林酒造(株)/鳳凰美田、美田鶴 | 栃木県 | |||||||
| (株)小林杢三郎商店/大英勇、七井(ななついど) | 木県 | |||||||
| (株)相良酒造/朝日栄 | 栃木県 | |||||||
| (株)島崎酒造/東力士 | 栃木県 | |||||||
| (株)白相酒造(しらそうしゅぞう)/とちあかね、福寿松の井、御用邸 | 栃木県 | |||||||
| 杉田酒造(株) /雄東正宗(ゆうとうまさむね) | 栃木県 | |||||||
| (株)せんきん/仙禽 | 栃木県 | |||||||
| 惣誉酒造(株)/惣誉 | 栃木県 | |||||||
| 第一酒造(株)/ 開華 | 栃木県 | |||||||
| (株)辻善兵衛商店/桜川、辻善兵衛、桜つくし | 栃木県 | |||||||
| 天鷹酒造(株)/天鷹 | 栃木県 | |||||||
| (株)外池酒造店(とのいけしゅぞうてん)/燦爛 | 栃木県 | |||||||
| (株)虎屋本店/菊、七水 | 栃木県 | |||||||
| 西堀酒造(株) /若盛(わかさかり)、門外不出(もんがいふしゅつ) | 栃木県 | |||||||
| (株)松井酒造店/松の寿 | 栃木県 | |||||||
| 森戸酒造(株)/十一正宗 | 栃木県 | |||||||
| 若駒酒造(株)/若駒、羽衣伝説、万延 | 栃木県 | |||||||
| (株)渡邊佐平商店/清開、日光誉 | 栃木県 | |||||||
| 渡辺酒造(株)/旭興(きょくこう) | 栃木県 | |||||||
| 浅間酒造(株)/秘幻 | 群馬県 | |||||||
| 井田酒造(株)/ふじ泉 | 群馬県 | |||||||
| (株) 今井酒造店/上州風まかせ | 群馬県 | |||||||
| 大利根酒造(有)/左大臣 | 群馬県 | |||||||
| 岡村(名)/観音櫻 | 群馬県 | |||||||
| 貴娘酒造(株)/貴娘 | 群馬県 | |||||||
| 近藤酒造(株)/赤城山 | 群馬県 | |||||||
| 柴崎酒造(株)/船尾瀧 | 群馬県 | |||||||
| 島岡酒造(株)/群馬泉 | 群馬県 | |||||||
| 清水屋酒造(有)/栄万寿 | 群馬県 | |||||||
| 聖徳銘醸(株)/鳳凰聖徳 | 群馬県 | |||||||
| 高井(株)/巌 | 群馬県 | |||||||
| (名)田島酒造店/三波石 | 群馬県 | |||||||
| 土田酒造(株)/誉國光 | 群馬県 | |||||||
| 永井酒造(株)/水芭蕉 | 群馬県 | |||||||
| (株)永井本家/利根錦 | 群馬県 | |||||||
| 七ッ星醸造(株)/君乃松 | 群馬県 | |||||||
| (株)伴内酒造店/聖人 | 群馬県 | |||||||
| 聖酒造(株)/関東の華 | 群馬県 | |||||||
| 分福酒造(株)/分福 | 群馬県 | |||||||
| 牧野酒造(株)/大盃 | 群馬県 | |||||||
| (株)町田酒造店(前橋市)/清瞭 | 群馬県 | |||||||
| (株)町田酒造店(玉村町)/太平人 | 群馬県 | |||||||
| 松屋酒造(株)/當選 | 群馬県 | |||||||
| 柳澤酒造(株)/桂川 | 群馬県 | |||||||
| 山川酒造(株)/光東 | 群馬県 | |||||||
| 山崎酒造(株)/太平記の里 | 群馬県 | |||||||
| 龍神酒造(株)/尾瀬の雪どけ | 群馬県 | |||||||
| 武甲酒造(株) /武甲正宗 | 埼玉県 | |||||||
| 五十嵐酒造(株)/天覧山 | 埼玉県 | |||||||
| (株)矢尾本店/秩父錦 | 埼玉県 | |||||||
| (株)釜屋/力士 | 埼玉県 | |||||||
| (有)佐藤酒造店/越生梅林 | 埼玉県 | |||||||
| (株)文楽/文楽 | 埼玉県 | |||||||
| 清龍酒造(株)/清龍 | 埼玉県 | |||||||
| 南陽醸造(株)/花陽浴(はなあび) | 埼玉県 | |||||||
| 麻原酒造(株)/琵琶のさゝ浪 | 埼玉県 | |||||||
| 長澤酒造(株)/君が旗 | 埼玉県 | |||||||
| 滝澤酒造(株)/菊泉 | 埼玉県 | |||||||
| 内木酒造(株)/旭正宗 | 埼玉県 | |||||||
| 鈴木酒造(株)/万両 | 埼玉県 | |||||||
| 大瀧酒造(株)/九重桜 | 埼玉県 | |||||||
| (株)小山本家酒造/都鷹 | 埼玉県 | |||||||
| 川端酒造(株)/桝川 | 埼玉県 | |||||||
| 清水酒造(株)/亀甲花菱 | 埼玉県 | |||||||
| 秩父菊水酒造(株)/秩父小次郎 | 埼玉県 | |||||||
| 武蔵鶴酒造(株)/武蔵鶴 | 埼玉県 | |||||||
| 松岡醸造(株)/帝松 | 埼玉県 | |||||||
| 寒梅酒造(株)/寒梅 | 埼玉県 | |||||||
| 神亀酒造(株)/神亀*全量純米蔵 | 埼玉県 | ○ | ||||||
| 晴雲酒造(株)/晴雲 | 埼玉県 | |||||||
| 小江戸鏡山酒造(株) /鏡山 | 埼玉県 | |||||||
| 東亜酒造(株)/晴菊 | 埼玉県 | |||||||
| 和蔵酒造(株)/聖泉 | 千葉県 | |||||||
| (株)須藤本家/天乃原 | 千葉県 | |||||||
| 岩瀬酒造(株)/ | 千葉県 | |||||||
| (資)寒菊銘醸/総乃寒菊、夢の又夢 | 千葉県 | |||||||
| (株)旭鶴/拾壱萬石 | 千葉県 | |||||||
| 梅一輪酒造(株)/梅一輪 | 千葉県 | |||||||
| (株)森酒造店/飛鶴 | 千葉県 | |||||||
| 東灘醸造(株)/東灘 | 千葉県 | |||||||
| (株)飯田本家/惣兵衛 | 千葉県 | |||||||
| (株)宮崎酒造店/峯の精 | 千葉県 | |||||||
| 稲花酒造(有)/稲花 | 千葉県 | |||||||
| 吉野酒造(株)/腰古井 | 千葉県 | |||||||
| 豊乃鶴酒造(株) /大多喜城 | 千葉県 | |||||||
| (株)飯沼本家/甲子正宗 | 千葉県 | |||||||
| 亀田酒造(株)/ 寿萬亀 | 千葉県 | |||||||
| 木戸泉酒造(株)/木戸泉 | 千葉県 | |||||||
| 窪田酒造(株)/勝鹿、宝船 | 千葉県 | |||||||
| 小泉酒造(資)/東魁盛、東魁 | 千葉県 | |||||||
| 東薫酒造(株)/東薫 | 千葉県 | |||||||
| (株)滝沢本店/長命泉、富国一 | 千葉県 | |||||||
| 守屋酒造(株)/舞桜、しだれ桜、浪花盛 | 千葉県 | |||||||
| 鍋店(株)/仁勇、不動 | 千葉県 | |||||||
| (株)寺田本家/五人娘、香取 | 千葉県 | |||||||
| 藤平酒造(資)/福祝 | 千葉県 | |||||||
| 野崎酒造(株)/喜正 | 東京都 | |||||||
| 中村酒造/千代鶴 | 東京都 | |||||||
| 豊島屋酒造(株)/金婚正宗、屋守 | 東京都 | |||||||
| (合)野口酒造店/國府鶴 | 東京都 | |||||||
| 小澤酒造(株)/澤乃井 | 東京都 | |||||||
| 石川酒造(株)/多満自慢 | 東京都 | |||||||
| 田村酒造場/嘉泉 | 東京都 | |||||||
| 東京港醸造/江戸開城 | 東京都 | |||||||
| (有)小澤酒造場/桑乃都 | 東京都 | |||||||
| 清水酒造(株)/巌乃泉 | 神奈川県 | |||||||
| 久保田酒造(株)/相模灘 | 神奈川県 | |||||||
| 大矢孝酒造(株)/残草蓬莱昇龍蓬莱 | 神奈川県 | |||||||
| 泉橋酒造(株)/いづみ橋 | 神奈川県 | |||||||
| 黄金井酒造(株)/盛升 | 神奈川県 | |||||||
| 吉川醸造(株)/菊勇(神奈川県) | 神奈川県 | |||||||
| 熊澤酒造(株)/天青熊澤曙光 | 神奈川県 | |||||||
| (有)金井酒造店/白笹鼓笹の露 | 神奈川県 | |||||||
| 中澤酒造(株)/松美酉(まつみどり)亮(りょう) | 神奈川県 | |||||||
| 井上酒造(株)/箱根山 | 神奈川県 | |||||||
| 石井醸造(株)/曽我の誉 | 神奈川県 | |||||||
| (資)川西屋酒造店/丹沢山隆(日本酒) | 神奈川県 | |||||||
| (株)瀬戸酒造店/酒田錦 | 神奈川県 | |||||||
| 大洋酒造(株)/大洋盛 | 新潟県 | |||||||
| 宮尾酒造(株)/〆張鶴 | 新潟県 | |||||||
| ふじの井酒造(株)/ふじの井 | 新潟県 | |||||||
| 市島酒造(株)/王紋 | 新潟県 | |||||||
| 菊水酒造(株)/菊水 | 新潟県 | |||||||
| 下越酒造(株)/麒麟 | 新潟県 | |||||||
| 石本酒造(株)/越乃寒梅 | 新潟県 | |||||||
| 今代司酒造(株)/錦鯉、今代司 | 新潟県 | |||||||
| 朝日酒造(株)/久保田 | 新潟県 | |||||||
